2014年河北农村能源项目炉具企业中标公告
2014年河北农村能源项目炉具企业中标公告
企业名称 / 供热面积 80m2 100m2 150m2
河北绿佳能源设备科技有限公司 1030 1230 1480
河北光磊炉业有限公司 1250 1420 1680
邢台恩格瑞太阳能制造有限公司 1080 1280 1580
河北薪火新能源科技有限公司 1180 1295 1580
锚点任丘市创新采暖设备有限公司 1220 1470 1630
河北光环节能设备有限公司 1150 1250 1460
石家庄市春燕采暖设备有限公司 1200 1350 1650
唐山市丰润区神火新能源开发有限公司1000 1250 1550
秦皇岛市喷灌机厂 1080 1180 1383
河北冬日锅炉制造有限公司 980 1200 1400
河北鑫华新锅炉制造有限公司 1190 1380 1690
冀州市沃尔堡供热设备有限公司 1215 1255 1335
廊坊开发区美华净化设备有限公司 1100 1180 1400
石家庄市春尔采暖炉具有限公司 1200 1380 1680
河北三环太阳能有限公司 1000 1200 1450
衡水新普沼气工程科技开发有限公司1290 1390 1630
河北烽煊采暖设备制造有限公司 1100 1340 1560
任丘市富强采暖设备有限公司 1200 1450 1650
唐山鸿田生物质科技开发有限公司 1090 1200 1400
涿州市庚午农牧业发展有限责任公司1130 1210 1466
廊坊市鸿庆能源设备有限公司 1200 1400 1600
围场满族蒙古族自治县广热新能源锅炉制造有限公司 1000 1300 1500
河北瑞华新能源科技发展有限公司 1230 1430 1630
冀州市拓春采暖设备有限公司 1360 1460 1760
河北光源太阳能科技有限公司 1080 1280 1580
河北建投盛乾再生能源开发有限公 1050 1150 1380
唐山东源科技有限公司 1200 1400 1700
河北庆德环保技术开发有限公司 980 1285 1630
唐山亿隆实业集团有限公司 1250 1450 1850
唐山龙泰辰实业股份有限公司 920 1150 1725
卢龙县新美新型燃料有限公司 1250 1350 1500
石家庄多康采暖设备有限公司 1907 2218 2620
石家庄暖暖炉业有限公司 1450 1650 1900
本文转载自www.***