回收纪念币行情走向
回收纪念币行情走向
回收纪念币行情走向!市场行情变化大,新价格以电话为准,有货的朋友电联:138-8985-9912 沈玉祥。
回收纪念币行情走向纪念币报价如下,仅供参考,具体价格,请来电咨询:
编号 名称 发行时间 发行数量 裸币 卷币 精制币 收购价格
25 朱德诞辰110周年流通纪念币 1996 1000 33 1400 46
26 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎流通纪念币 1996 600 65 400 48
27 周恩来诞辰100周年流通纪念币 1997 1997 9 200 9.5
28 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)流通纪念币 1998 2000 50 700 41
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)流通纪念币 1998 600 43 380 30
31 刘少奇诞辰100周年流通纪念币 1998 2000 8.5 450 9.5
32 珍稀野生动物_鲟、喙凤蝶流通纪念币 1999 600 41 360 30
33 政治协商会议成立50周年流通纪念币 1999 1000 8 450 6
34 建国成立50周年流通纪念币 1999 1000 28 350 14
35 澳门特别行政区成立流通纪念币 1999 1999 23 550 20
36 敦煌藏经洞发现100周年流通纪念币 2000 1000 13 1200 12
高价收购至三套人民币、奥运钞、连体钞、建国钞、龙钞、猴票珍邮等藏品!!!
全国咨询热线:138-8985-9912 沈玉祥 Q Q:245-8782-843,价格行情变化快,有货的朋友请随时电话联系。
回收纪念币行情走向!市场行情变化大,新价格以电话为准,有货的朋友电联:138-8985-9912 沈玉祥。
回收纪念币行情走向纪念币报价如下,仅供参考,具体价格,请来电咨询:
编号 名称 发行时间 发行数量 裸币 卷币 精制币 收购价格
25 朱德诞辰110周年流通纪念币 1996 1000 33 1400 46
26 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎流通纪念币 1996 600 65 400 48
27 周恩来诞辰100周年流通纪念币 1997 1997 9 200 9.5
28 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤)流通纪念币 1998 2000 50 700 41
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄)流通纪念币 1998 600 43 380 30
31 刘少奇诞辰100周年流通纪念币 1998 2000 8.5 450 9.5
32 珍稀野生动物_鲟、喙凤蝶流通纪念币 1999 600 41 360 30
33 政治协商会议成立50周年流通纪念币 1999 1000 8 450 6
34 建国成立50周年流通纪念币 1999 1000 28 350 14
35 澳门特别行政区成立流通纪念币 1999 1999 23 550 20
36 敦煌藏经洞发现100周年流通纪念币 2000 1000 13 1200 12
高价收购至三套人民币、奥运钞、连体钞、建国钞、龙钞、猴票珍邮等藏品!!!
全国咨询热线:138-8985-9912 沈玉祥 Q Q:245-8782-843,价格行情变化快,有货的朋友请随时电话联系。