栈板金属托盘
型号 长度(L) 宽度(W) 高度(H) 动载 静载
SC—II—1315 1500mm 1300mm 80mm 2.0T—2.3T 6.0T—7.0T
SC—II—1318 1800mm 1300mm 80mm 2.0T—2.3T 6.0T—7.0T
SC—II—1416 1600mm 1400mm 80mm 2.3T—2.7T 7.0T—8.0T
SC—II—1417 1700mm 1400mm 80mm 2.3T—2.7T 7.0T—8.0T
SC—II—1517 1700mm 1500mm 80mm 2.7T—3.0T 8.0T—9.0T
SC—II—1518 1800mm 1500mm 80mm 2.7T—3.0T 8.0T—9.0T
*注:以上表格内为行业常规搭配,其他规格我公司技术部门可根据客户需求设计加工制作;载重性能可根据客户要求采用不同原料加工。
SC—II—1315 1500mm 1300mm 80mm 2.0T—2.3T 6.0T—7.0T
SC—II—1318 1800mm 1300mm 80mm 2.0T—2.3T 6.0T—7.0T
SC—II—1416 1600mm 1400mm 80mm 2.3T—2.7T 7.0T—8.0T
SC—II—1417 1700mm 1400mm 80mm 2.3T—2.7T 7.0T—8.0T
SC—II—1517 1700mm 1500mm 80mm 2.7T—3.0T 8.0T—9.0T
SC—II—1518 1800mm 1500mm 80mm 2.7T—3.0T 8.0T—9.0T
*注:以上表格内为行业常规搭配,其他规格我公司技术部门可根据客户需求设计加工制作;载重性能可根据客户要求采用不同原料加工。