泉州DHL国际快递价格表查询
"DHL-HKA" 标准代理价
正常早班08:00截单,当天16:00左右提取转运!
下午中班13:00截单,当天21:00左右提取转运!
单位:RMB (未包含燃油费,依DHL网上公布为准) 生效期:2020年1月1日12:00后生效
区域 国家名称 文件 小件包裹 大货免首重量之优惠价(每KG计)--实重21kg或者材积25kg起收货
首0.5 续0.5 首0.5 续0.5 21+ 31+ 51+ 71+ 101+ 201+ 301+ 501+
29 美国 116 35 150 21 35 35 35 37 37 37 42 42
1 澳门 119 42 116 41 50 48 48 46 43 43 43 41
2 韩国,马来西亚,泰国,新加坡,汶莱,台湾,菲律宾 80 28 88 25 31 28 28 26 22 22 22 22
3 日本 100 48 128 38 30 27 27 26 22 22 22 20
4 澳大利亚,新西兰 100 48 119 43 56 54 54 51 49 49 49 48
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 100 48 117 44 56 54 54 51 49 49 49 48
6 南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 203 57 233 58 80 77 77 76 74 73 73 69
7 斯里兰卡,印度 203 57 231 57 57 56 50 50 48 48 48 48
8 巴基斯坦 173 38 169 36 57 56 50 50 48 48 48 48
9 加拿大 118 35 154 20 40 40 38 38 38 38 37 37
10 墨西哥 118 44 166 31 46 42 40 40 40 40 40 40
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 124 33 117 32 44 41 41 41 41 41 43 43
15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 210 46 167 38 53 53 53 62 62 62 62 62
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 210 46 207 44 66 65 64 62 62 62 62 62
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 172 38 169 37 54 54 49 49 48 48 48 48
18 土耳其 172 38 168 37 54 54 49 49 48 48 48 48
19 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 172 38 169 37 54 54 49 49 48 48 48 48
20 埃及 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 271 98 330 91 113 113 105 92 92 92 92 92
24 布金纳法索,几内亚,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 271 98 330 91 113 113 105 92 92 92 92 92
25 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 186 40 182 39 57 56 50 50 48 48 48 48
26 多米尼亚共和国,哥斯达黎加,秘鲁,特立尼达和多巴哥,智利 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
27 巴西,古巴,牙买加 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
30 巴拉圭 186 40 暂不接受包裹
31 阿根廷,乌拉圭 186 55 0
原始计费重超过或等于21KG的,必须要求实重大于21KG,否则低按25KG计费重;
备注:一级代理自主打单,操作时效快,以上价格可原发票中转,如要求,请备注.
(1)截单时间: 凌晨8:00, 中班13:00.当天转运.21kg段的货物,实重需要达到21KG,或者材积25kg以上。
(1)以上运费含DHL燃油附加费,具体以DHL网站公布为准.以上价格可接受一般贸易报关(RMB250.0/票)和 EDI电子报关50元/票.以上可接受纺织品.可中转内置电池+5rmb/票.
(2)交件公司必须提供商业发票,包括货物名称、申报价值、数量等,否则由于申报不准确造成的延误、扣关等我司不承担其产生的责任。材积= 长*宽*高/5000
(3)易碎品请客户自行包装好,否则破碎后我司概不负责.我司不承擔任何因快件遺失、損壞或延誤引起的連帶損失.
(4)以上价格不包含目的地关税,偏远地区派送等意外费用,偏远区域附加费为:低RMB180.0/票,或者RMB3.6/KG,并需加燃油费.
(5)赔偿条例:丢件、破损的物品按申报价值,但高不超过100美金,文件按RMB150/票,高于100美金的货物,客户需自行购买保险以便货物安全。
(6)DHL新条例规定: DHL渠道如单边长度超过120CM或者单件重量超过69KG,需加收200RMB/票*燃油的操作费
(7)以上报价请备注:“DHL-HKA”,相关DHL操作规定及附加费详见《DHL操作要求与相关规定》
正常早班08:00截单,当天16:00左右提取转运!
下午中班13:00截单,当天21:00左右提取转运!
单位:RMB (未包含燃油费,依DHL网上公布为准) 生效期:2020年1月1日12:00后生效
区域 国家名称 文件 小件包裹 大货免首重量之优惠价(每KG计)--实重21kg或者材积25kg起收货
首0.5 续0.5 首0.5 续0.5 21+ 31+ 51+ 71+ 101+ 201+ 301+ 501+
29 美国 116 35 150 21 35 35 35 37 37 37 42 42
1 澳门 119 42 116 41 50 48 48 46 43 43 43 41
2 韩国,马来西亚,泰国,新加坡,汶莱,台湾,菲律宾 80 28 88 25 31 28 28 26 22 22 22 22
3 日本 100 48 128 38 30 27 27 26 22 22 22 20
4 澳大利亚,新西兰 100 48 119 43 56 54 54 51 49 49 49 48
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 100 48 117 44 56 54 54 51 49 49 49 48
6 南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 203 57 233 58 80 77 77 76 74 73 73 69
7 斯里兰卡,印度 203 57 231 57 57 56 50 50 48 48 48 48
8 巴基斯坦 173 38 169 36 57 56 50 50 48 48 48 48
9 加拿大 118 35 154 20 40 40 38 38 38 38 37 37
10 墨西哥 118 44 166 31 46 42 40 40 40 40 40 40
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 124 33 130 30 44 41 41 41 41 41 43 43
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 124 33 117 32 44 41 41 41 41 41 43 43
15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 210 46 167 38 53 53 53 62 62 62 62 62
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 210 46 207 44 66 65 64 62 62 62 62 62
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 172 38 169 37 54 54 49 49 48 48 48 48
18 土耳其 172 38 168 37 54 54 49 49 48 48 48 48
19 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 172 38 169 37 54 54 49 49 48 48 48 48
20 埃及 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 193 44 189 42 79 76 76 76 74 74 73 73
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 271 98 330 91 113 113 105 92 92 92 92 92
24 布金纳法索,几内亚,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 271 98 330 91 113 113 105 92 92 92 92 92
25 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 186 40 182 39 57 56 50 50 48 48 48 48
26 多米尼亚共和国,哥斯达黎加,秘鲁,特立尼达和多巴哥,智利 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
27 巴西,古巴,牙买加 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 186 55 182 53 76 76 71 71 69 69 69 69
30 巴拉圭 186 40 暂不接受包裹
31 阿根廷,乌拉圭 186 55 0
原始计费重超过或等于21KG的,必须要求实重大于21KG,否则低按25KG计费重;
备注:一级代理自主打单,操作时效快,以上价格可原发票中转,如要求,请备注.
(1)截单时间: 凌晨8:00, 中班13:00.当天转运.21kg段的货物,实重需要达到21KG,或者材积25kg以上。
(1)以上运费含DHL燃油附加费,具体以DHL网站公布为准.以上价格可接受一般贸易报关(RMB250.0/票)和 EDI电子报关50元/票.以上可接受纺织品.可中转内置电池+5rmb/票.
(2)交件公司必须提供商业发票,包括货物名称、申报价值、数量等,否则由于申报不准确造成的延误、扣关等我司不承担其产生的责任。材积= 长*宽*高/5000
(3)易碎品请客户自行包装好,否则破碎后我司概不负责.我司不承擔任何因快件遺失、損壞或延誤引起的連帶損失.
(4)以上价格不包含目的地关税,偏远地区派送等意外费用,偏远区域附加费为:低RMB180.0/票,或者RMB3.6/KG,并需加燃油费.
(5)赔偿条例:丢件、破损的物品按申报价值,但高不超过100美金,文件按RMB150/票,高于100美金的货物,客户需自行购买保险以便货物安全。
(6)DHL新条例规定: DHL渠道如单边长度超过120CM或者单件重量超过69KG,需加收200RMB/票*燃油的操作费
(7)以上报价请备注:“DHL-HKA”,相关DHL操作规定及附加费详见《DHL操作要求与相关规定》