淄博天然红宝石哪里现金收
淄博天然红宝石哪里现金收13301815832
淄博天然红宝石哪里现金收13301815832
淄博天然红宝石哪里现金收13301815832
历年来宝石成交记录:
编号 名称 成交价(万) 成交日期
4407 红宝石原石 100,000.00万 2015-12-02
2307 红宝石原石 100,000.00万 2015-06-27
1432 红宝石原石 23,000.00万 2014-06-08
0377 红宝石原石 12,500.00万 2015-11-28
4411 红宝石 22,500.00万 2015-12-02
2121 红宝石及钻石戒指 12,000.00万 2015-12-01
0136 红宝石摆件 6,800.00万 2015-06-21
1914 红宝石配钻石项链, 8,800.00万 2014-04-07
2112 约7.02至1.10克拉 8,800.00万 2015-06-02
4407 红宝石原石 100,000.00万 2015-12-02
2307 红宝石原石 100,000.00万 2015-06-27
1432 红宝石原石 223,000.00万 2014-06-08
0377 红宝石原石 12,12,500.00万 2015-11-28
4411 红宝石 11,22,500.00万 2015-12-02
3116 红宝石 9,000.00万 2016-01-09
2121 红宝石及钻石戒指 7,12,000.00万 2015-12-01
0136 红宝石摆件 6,800.00万 2015-06-21
1914 红宝石配钻石项链,Jam 8,800.00万 2014-04-07
4196 红宝石原石 6,300.00万 2015-12-27
2112 约7.02至1.10克拉 8,800.00万 2015-06-02
1762 红宝石配钻石戒指,由卡地 6,000.00万 2014-04-07
0286 红宝石原石 6,000.00万 2005-12-18
2120 红宝石及钻石项链Faid 4,6,600.00万 2015-12-01
0096 红宝石原石 4,200.00万 2015-12-28
0444 红宝石原石 缅甸抹谷 3,800.00万 2013-06-23
4389 星光红宝石原石 3,800.00万 2015-12-27
1767 红宝石配钻石吊耳 宝格丽 3,4,000.00万 2015-04-06
2323 红宝石原石 3,7,000.00万 2015-07-19
0037 缅甸天然红宝石原石 3,465.00万 2016-03-28
1862 红宝石配钻石及天然珍珠手 4,500.00万 2015-10-07
0337 红宝石原石 3,200.00万 2015-11-28
2082 缅甸天然鸽血红红宝石项链 5,000.00万 2014-05-27
1819 天然翡翠珠配红宝石、蓝宝 3,500.00万 2011-04-06
1904 缅甸天然鸽血红红宝石项链 4,400.00万 2012-11-27
1766 红宝石配钻石戒指, 赵心 3,300.00万 2013-10-07
2097 缅甸天然翡翠蛋面、红宝石 3,800.00万 2015-06-02
1889 红宝石配钻石戒指, CA 3,200.00万 2012-10-09
0222 天然缅甸无经处理红宝 2,800.00万 2013-06-15
4387 星光红宝石吊坠 2,300.00万 2015-12-27
2119 红宝石及钻石耳坠Faid 3,200.00万 2015-12-01
0267 52.22克拉天然「莫桑 2,500.00万 2015-06-14
1791 约6.03及5.00克拉 3,500.00万 2013-05-28
17370 「傲雪红梅 BLOSSO 2,800.00万 2015-12-07
1937 十九世纪末 红宝石配钻石 2,500.00万 2014-10-07
2066 红宝石及钻石胸针,Car 3,000.00万 2014-11-25
2067 红宝石及钻石耳坠 3,000.00万 2014-11-25
0309 红宝石挂坠 2,000.00万 2015-04-28
0536 红宝石原石 2,000.00万 2015-08-29
1790 约8.88克拉椭圆形缅甸 2,880.00万 2013-05-28
2246 红宝石原石 3,750.00万 2015-08-20
0083 红宝石雕连年有余摆件 1,875.00万 2012-10-20
3118 红宝石原石 1,875.00万 2016-01-09
2356 8.31&8.31克拉缅 2,400.00万 2014-04-06
0235 瑰丽10.22克拉古垫形 2,500.00万 2015-12-06
2601 缅甸红宝石把件“福禄寿 3,600.00万 2015-02-03
1903 约5.05及5.01克拉 2,800.00万 2012-11-27
0009 缅甸天然鸽血红红宝石及钻 2,800.00万 2013-09-26
1742 红宝石配钻石及缟玛瑙「豹 2,500.00万 2015-10-07
1707 红宝石配钻石项链及耳环套 2,500.00万 2012-10-09
0037 红宝石原石 1,680.00万 2015-12-28
2627 Harry Winsto 2,000.00万 2014-10-06
2090 天然珍珠、红宝石及钻石项 2,500.00万 2014-11-25
1779 约6.80克拉枕形缅甸天 2,500.00万 2012-11-27
1906 红宝石配钻石项链 2,000.00万 2015-04-06
2748 红宝石戒指 3,038.00万 2015-06-27
0198 天然翡翠「树叶」配红宝石 2,000.00万 2014-06-08
4172 红宝石原石 1,500.00万 2015-12-27
0149 天然缅甸无经处理红宝 1,800.00万 2013-06-15
1759 红宝石配钻石项链及耳环套1,1,600.00万 2013-10-07
1730 红宝石配钻石项链及吊耳环1,1,700.00万 2015-10-07
2036 5.02 4.24克拉枕 1,800.00万 2010-11-29
0584 20.09克拉枕形天然莫 1,600.00万 2013-12-08
2000 红宝石及钻石戒指Faid 1,800.00万 2015-12-01
2432 红宝石项坠 2,531.60万 2014-12-28
红宝石的产地比较少,主要分布于缅甸、泰国、斯里兰卡、越南、印度、坦桑尼亚、中国等地。而且,通常有种说法“十宝九裂”,意思是指大多数红宝石均有裂缝、瑕疵、绺裂等,特别纯净、完红宝石非常少见。蓝宝石主要分布于缅甸、泰国、斯里兰卡、柬埔寨拜林地区、印度克什米尔、澳大利亚、美国蒙大拿州、中国等地。
淄博天然红宝石哪里现金收13301815832
淄博天然红宝石哪里现金收13301815832
历年来宝石成交记录:
编号 名称 成交价(万) 成交日期
4407 红宝石原石 100,000.00万 2015-12-02
2307 红宝石原石 100,000.00万 2015-06-27
1432 红宝石原石 23,000.00万 2014-06-08
0377 红宝石原石 12,500.00万 2015-11-28
4411 红宝石 22,500.00万 2015-12-02
2121 红宝石及钻石戒指 12,000.00万 2015-12-01
0136 红宝石摆件 6,800.00万 2015-06-21
1914 红宝石配钻石项链, 8,800.00万 2014-04-07
2112 约7.02至1.10克拉 8,800.00万 2015-06-02
4407 红宝石原石 100,000.00万 2015-12-02
2307 红宝石原石 100,000.00万 2015-06-27
1432 红宝石原石 223,000.00万 2014-06-08
0377 红宝石原石 12,12,500.00万 2015-11-28
4411 红宝石 11,22,500.00万 2015-12-02
3116 红宝石 9,000.00万 2016-01-09
2121 红宝石及钻石戒指 7,12,000.00万 2015-12-01
0136 红宝石摆件 6,800.00万 2015-06-21
1914 红宝石配钻石项链,Jam 8,800.00万 2014-04-07
4196 红宝石原石 6,300.00万 2015-12-27
2112 约7.02至1.10克拉 8,800.00万 2015-06-02
1762 红宝石配钻石戒指,由卡地 6,000.00万 2014-04-07
0286 红宝石原石 6,000.00万 2005-12-18
2120 红宝石及钻石项链Faid 4,6,600.00万 2015-12-01
0096 红宝石原石 4,200.00万 2015-12-28
0444 红宝石原石 缅甸抹谷 3,800.00万 2013-06-23
4389 星光红宝石原石 3,800.00万 2015-12-27
1767 红宝石配钻石吊耳 宝格丽 3,4,000.00万 2015-04-06
2323 红宝石原石 3,7,000.00万 2015-07-19
0037 缅甸天然红宝石原石 3,465.00万 2016-03-28
1862 红宝石配钻石及天然珍珠手 4,500.00万 2015-10-07
0337 红宝石原石 3,200.00万 2015-11-28
2082 缅甸天然鸽血红红宝石项链 5,000.00万 2014-05-27
1819 天然翡翠珠配红宝石、蓝宝 3,500.00万 2011-04-06
1904 缅甸天然鸽血红红宝石项链 4,400.00万 2012-11-27
1766 红宝石配钻石戒指, 赵心 3,300.00万 2013-10-07
2097 缅甸天然翡翠蛋面、红宝石 3,800.00万 2015-06-02
1889 红宝石配钻石戒指, CA 3,200.00万 2012-10-09
0222 天然缅甸无经处理红宝 2,800.00万 2013-06-15
4387 星光红宝石吊坠 2,300.00万 2015-12-27
2119 红宝石及钻石耳坠Faid 3,200.00万 2015-12-01
0267 52.22克拉天然「莫桑 2,500.00万 2015-06-14
1791 约6.03及5.00克拉 3,500.00万 2013-05-28
17370 「傲雪红梅 BLOSSO 2,800.00万 2015-12-07
1937 十九世纪末 红宝石配钻石 2,500.00万 2014-10-07
2066 红宝石及钻石胸针,Car 3,000.00万 2014-11-25
2067 红宝石及钻石耳坠 3,000.00万 2014-11-25
0309 红宝石挂坠 2,000.00万 2015-04-28
0536 红宝石原石 2,000.00万 2015-08-29
1790 约8.88克拉椭圆形缅甸 2,880.00万 2013-05-28
2246 红宝石原石 3,750.00万 2015-08-20
0083 红宝石雕连年有余摆件 1,875.00万 2012-10-20
3118 红宝石原石 1,875.00万 2016-01-09
2356 8.31&8.31克拉缅 2,400.00万 2014-04-06
0235 瑰丽10.22克拉古垫形 2,500.00万 2015-12-06
2601 缅甸红宝石把件“福禄寿 3,600.00万 2015-02-03
1903 约5.05及5.01克拉 2,800.00万 2012-11-27
0009 缅甸天然鸽血红红宝石及钻 2,800.00万 2013-09-26
1742 红宝石配钻石及缟玛瑙「豹 2,500.00万 2015-10-07
1707 红宝石配钻石项链及耳环套 2,500.00万 2012-10-09
0037 红宝石原石 1,680.00万 2015-12-28
2627 Harry Winsto 2,000.00万 2014-10-06
2090 天然珍珠、红宝石及钻石项 2,500.00万 2014-11-25
1779 约6.80克拉枕形缅甸天 2,500.00万 2012-11-27
1906 红宝石配钻石项链 2,000.00万 2015-04-06
2748 红宝石戒指 3,038.00万 2015-06-27
0198 天然翡翠「树叶」配红宝石 2,000.00万 2014-06-08
4172 红宝石原石 1,500.00万 2015-12-27
0149 天然缅甸无经处理红宝 1,800.00万 2013-06-15
1759 红宝石配钻石项链及耳环套1,1,600.00万 2013-10-07
1730 红宝石配钻石项链及吊耳环1,1,700.00万 2015-10-07
2036 5.02 4.24克拉枕 1,800.00万 2010-11-29
0584 20.09克拉枕形天然莫 1,600.00万 2013-12-08
2000 红宝石及钻石戒指Faid 1,800.00万 2015-12-01
2432 红宝石项坠 2,531.60万 2014-12-28
红宝石的产地比较少,主要分布于缅甸、泰国、斯里兰卡、越南、印度、坦桑尼亚、中国等地。而且,通常有种说法“十宝九裂”,意思是指大多数红宝石均有裂缝、瑕疵、绺裂等,特别纯净、完红宝石非常少见。蓝宝石主要分布于缅甸、泰国、斯里兰卡、柬埔寨拜林地区、印度克什米尔、澳大利亚、美国蒙大拿州、中国等地。