新疆散热器厂家供应钢制柱型散热器
钢制柱型散热器特点:
(1)外形美观、新颖大方、装饰性强;耐腐蚀、承压高、重量轻、安装方便等。
(2)散热器组装片灵活可变,易于设计,也是一种室内理想的装饰品。
(3)安全性能高,经全自动闪光电阻焊焊接,焊接均匀一致,无夹渣,承压能力高。
(4)工艺考究精细,色彩丰富,喷塑表面,光滑细腻,便于清洁。
(5)内腔洁净是分户计量供暖的佳选择。
(6)散热量大,热质流动阻力小,停热后持续供暖时间长,适用于宾馆、饭店、豪华住宅、学校、工厂的大型建筑。
技术参数
型号 规 格(宽*厚) 中心距(mm) 片距(mm) 散热量(w/柱) 工作压力(MPa)
GZ2/500 25*68 500 45 47 1.0
GZ2/600 25*68 600 45 58 1.0
GZ2/700 25*68 700 45 65 1.0
GZ2/800 25*68 800 45 76 1.0
GZ2/900 25*68 900 45 95 1.0
GZ2/1200 25*68 1200 45 119 1.0
GZ2/1600 25*68 1600 45 145 1.0
GZ2/1800 25*68 1800 45 172 1.0
GZ3/500 25*100 500 45 78.2 1.0
GZ3/600 25*100 600 45 95.9 1.0
GZ3/700 25*100 700 45 110.8 1.0
GZ3/800 25*100 800 45 133.7 1.0
GZ3/900 25*100 900 45 146 1.0
GZ3/1200 25*100 1200 45 178 1.0
GZ3/1600 25*100 1600 45 224 1.0
GZ3/1800 25*100 1800 45 269 1.0
GZ4/500 25*140 500 45 115.5 1.0
GZ4/600 25*140 600 45 132 1.0
GZ4/700 25*140 700 45 150.4 1.0
GZ4/800 25*140 800 45 168.9 1.0
GZ4/900 25*140 900 45 186.4 1.0
GZ4/1200 25*140 1200 45 237.8 1.0
GZ4/1600 25*140 1600 45 316.4 1.0
GZ4/1800 25*140 1800 45 357.2 1.0
GZ5/500 25*180 500 45 135.2 1.0
GZ5/600 25*180 600 45 154.5 1.0
GZ5/700 25*180 700 45 176.1 1.0
GZ5/800 25*180 800 45 197.7 1.0
GZ5/900 25*180 900 45 218.1 1.0
GZ5/1200 25*180 1200 45 278.3 1.0
GZ5/1600 25*180 1600 45 370.3 1.0
GZ5/1800 25*180 1800 45 418.1 1.0
GZ6/600 25*220 600 45 182 1.0
GZ6/900 25*220 900 45 263 1.0
GZ6/1200 25*220 1200 45 328 1.0
GZ6/1600 25*220 1600 45 412 1.0
GZ7/600 25*220 600 45 196 1.0
GZ7/900 25*220 900 45 279 1.0
GZ7/1200 25*220 1200 45 346 1.0
GZ7/1600 25*220 1600 45 434 1.0
详情请参照公司网站
网址:www.sx*** 散热器厂家
(1)外形美观、新颖大方、装饰性强;耐腐蚀、承压高、重量轻、安装方便等。
(2)散热器组装片灵活可变,易于设计,也是一种室内理想的装饰品。
(3)安全性能高,经全自动闪光电阻焊焊接,焊接均匀一致,无夹渣,承压能力高。
(4)工艺考究精细,色彩丰富,喷塑表面,光滑细腻,便于清洁。
(5)内腔洁净是分户计量供暖的佳选择。
(6)散热量大,热质流动阻力小,停热后持续供暖时间长,适用于宾馆、饭店、豪华住宅、学校、工厂的大型建筑。
技术参数
型号 规 格(宽*厚) 中心距(mm) 片距(mm) 散热量(w/柱) 工作压力(MPa)
GZ2/500 25*68 500 45 47 1.0
GZ2/600 25*68 600 45 58 1.0
GZ2/700 25*68 700 45 65 1.0
GZ2/800 25*68 800 45 76 1.0
GZ2/900 25*68 900 45 95 1.0
GZ2/1200 25*68 1200 45 119 1.0
GZ2/1600 25*68 1600 45 145 1.0
GZ2/1800 25*68 1800 45 172 1.0
GZ3/500 25*100 500 45 78.2 1.0
GZ3/600 25*100 600 45 95.9 1.0
GZ3/700 25*100 700 45 110.8 1.0
GZ3/800 25*100 800 45 133.7 1.0
GZ3/900 25*100 900 45 146 1.0
GZ3/1200 25*100 1200 45 178 1.0
GZ3/1600 25*100 1600 45 224 1.0
GZ3/1800 25*100 1800 45 269 1.0
GZ4/500 25*140 500 45 115.5 1.0
GZ4/600 25*140 600 45 132 1.0
GZ4/700 25*140 700 45 150.4 1.0
GZ4/800 25*140 800 45 168.9 1.0
GZ4/900 25*140 900 45 186.4 1.0
GZ4/1200 25*140 1200 45 237.8 1.0
GZ4/1600 25*140 1600 45 316.4 1.0
GZ4/1800 25*140 1800 45 357.2 1.0
GZ5/500 25*180 500 45 135.2 1.0
GZ5/600 25*180 600 45 154.5 1.0
GZ5/700 25*180 700 45 176.1 1.0
GZ5/800 25*180 800 45 197.7 1.0
GZ5/900 25*180 900 45 218.1 1.0
GZ5/1200 25*180 1200 45 278.3 1.0
GZ5/1600 25*180 1600 45 370.3 1.0
GZ5/1800 25*180 1800 45 418.1 1.0
GZ6/600 25*220 600 45 182 1.0
GZ6/900 25*220 900 45 263 1.0
GZ6/1200 25*220 1200 45 328 1.0
GZ6/1600 25*220 1600 45 412 1.0
GZ7/600 25*220 600 45 196 1.0
GZ7/900 25*220 900 45 279 1.0
GZ7/1200 25*220 1200 45 346 1.0
GZ7/1600 25*220 1600 45 434 1.0
详情请参照公司网站
网址:www.sx*** 散热器厂家