2017/18年香港新界元朗区小学教育排名
2017/18年香港新界元朗区小学教育竞争力排名
香港爱心家庭专注于香港教育28年,是内地香港幼稚园、小学、中学、大学一站式升学及留学陪读服务机构,为您提供高端定制化的择校咨询、方案规划、综合培训、协助申请等全面服务。爱心家庭—郑小姐整理出香港新界元朗区小学教育排名前25名。
本区排名 全港排名 学校 校网
1 50 元朗官立小学 (S) (P) 74
2 70 圣公会灵爱小学 (P) 73
3 108 八乡中心小学 (S) (D) 74
4 132 元朗朗屏邨惠州学校 (S) (P) 73
5 144 光明学校 (S) 73
5 144 南元朗官立小学 (S) (P) 73
7 156 钟声学校 (P) 74
8 163 基督教会元朗真光小学 74
9 201 博爱医院历届总理联谊会梁省德学校 (S) (P) 73
10 206 东华三院姚达之纪念小学(元朗))(S) (P) (B) 72
11 250 元朗商会小学 (S) (P) 73
11 250 十八乡乡事委员会公益社小学 (S) (P) 72
13 262 光明英来学校 (S) (P) 74
14 273 天水围天主教小学 (S) (P) 72
15 280 乐善堂梁銶琚学校 (S) (P) (B) 72
16 287 天水围偱道卫理小学 (S) (P) (U8) 72
17 288 元朗朗屏邨东莞学校 (S) (P) (D) 73
18 293 圣公会锦田圣约瑟小学 (P) 74
19 296 天水围官立小学 (S) (P) 72
20 303 香港潮阳小学 (S) 72
21 314 佛教荣茵学校 (S) (P) 74
22 336 东华三院李东海小学 (S) (P) (B) 72
23 348 乐善堂梁銶琚学校(分校)(S) (P) (B) 72
24 350 元朗公立中学校友会小学 (S) 73
24 350 香港普通话研习社科技创意小学 (S) (P) 72
24 350 元朗公立中学校友会英业小学 (S) (P) (B) 72
24 350 港澳信义会黄陈淑英纪念学校 (S) 74
24 350 通德学校 (S) 74
24 350 锦田公立蒙养学校 (S) 74
24 350 香港青年协会李兆基小学 (S) (P) (B)
香港爱心家庭专注于香港教育28年,是内地香港幼稚园、小学、中学、大学一站式升学及留学陪读服务机构,为您提供高端定制化的择校咨询、方案规划、综合培训、协助申请等全面服务。爱心家庭—郑小姐整理出香港新界元朗区小学教育排名前25名。
本区排名 全港排名 学校 校网
1 50 元朗官立小学 (S) (P) 74
2 70 圣公会灵爱小学 (P) 73
3 108 八乡中心小学 (S) (D) 74
4 132 元朗朗屏邨惠州学校 (S) (P) 73
5 144 光明学校 (S) 73
5 144 南元朗官立小学 (S) (P) 73
7 156 钟声学校 (P) 74
8 163 基督教会元朗真光小学 74
9 201 博爱医院历届总理联谊会梁省德学校 (S) (P) 73
10 206 东华三院姚达之纪念小学(元朗))(S) (P) (B) 72
11 250 元朗商会小学 (S) (P) 73
11 250 十八乡乡事委员会公益社小学 (S) (P) 72
13 262 光明英来学校 (S) (P) 74
14 273 天水围天主教小学 (S) (P) 72
15 280 乐善堂梁銶琚学校 (S) (P) (B) 72
16 287 天水围偱道卫理小学 (S) (P) (U8) 72
17 288 元朗朗屏邨东莞学校 (S) (P) (D) 73
18 293 圣公会锦田圣约瑟小学 (P) 74
19 296 天水围官立小学 (S) (P) 72
20 303 香港潮阳小学 (S) 72
21 314 佛教荣茵学校 (S) (P) 74
22 336 东华三院李东海小学 (S) (P) (B) 72
23 348 乐善堂梁銶琚学校(分校)(S) (P) (B) 72
24 350 元朗公立中学校友会小学 (S) 73
24 350 香港普通话研习社科技创意小学 (S) (P) 72
24 350 元朗公立中学校友会英业小学 (S) (P) (B) 72
24 350 港澳信义会黄陈淑英纪念学校 (S) 74
24 350 通德学校 (S) 74
24 350 锦田公立蒙养学校 (S) 74
24 350 香港青年协会李兆基小学 (S) (P) (B)