版人民币5000蒙古包价格
台湾人李庚申早就注意到套人民币的价值,自1965年起开始收藏。当时,与他抗衡的还有一个新加坡人和美国人。1983年他自费印刷了套人民币图册,一度使套人民币价值升到7万元一张,其中的牧马图升到25万元一张。
老纸币一版币新报价,具体请来电咨询,更多纸币行情,请来电!
名称 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)[下品-中品-上品]
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 600 880-3200-8000
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 600 880-3200-8000
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 平头3 600 6400-24000-70000
1949年100元纸币 赶骡 黄棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元纸币 赶骡 紫棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元纸币 大帆船 黄棕/灰绿 70×133 30000 6400-32000-70000
1949年200元纸币 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134 500 280-960-2600
面向全国范围收购一至三版纸币、四版币整捆整条、连体钞纪念钞、各类邮票、金银币纪念币等,免费鉴定估价!
老纸币一版币新报价,具体请来电咨询,更多纸币行情,请来电!
名称 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)[下品-中品-上品]
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 600 880-3200-8000
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 600 880-3200-8000
1949年100元纸币 北海桥 黄棕/蓝 70×134 平头3 600 6400-24000-70000
1949年100元纸币 赶骡 黄棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元纸币 赶骡 紫棕/灰绿 70×132 300 200-640-1600
1949年100元纸币 大帆船 黄棕/灰绿 70×133 30000 6400-32000-70000
1949年200元纸币 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134 500 280-960-2600
面向全国范围收购一至三版纸币、四版币整捆整条、连体钞纪念钞、各类邮票、金银币纪念币等,免费鉴定估价!