光绪元宝的价值你知道吗
光绪元宝近年来在拍卖市场上所表现我们首先来看一看2015统计的数据资料拍卖市场成交记录
拍品名称 估价 成交价 成交日期
湖北省造光绪元宝 180-360万 198万 2015-9-15
湖北省造光绪元宝“本省” 150-250万万 172.5万 2011-12-08
1895年湖北省造光绪 120-160万 134.4万 2008-04-28
湖北省造光绪元宝 20-50万 57.5万 2011-12-18
清代湖北“湖北省造 光绪 18-28万 37.95万 2011-09-10
湖北省造光绪元宝背浙江铜 15-30万 36.8万 2011-06-29
清湖北省造光绪元宝背浙江 18-18万 36.8万 2014-06-14
湖北省造光绪元宝当十圆珠 15-30万 31.36万 2007-05-22
大清银币光绪元宝 300.00-300.00万 345.00万 2014-12-28
1896四川光绪元宝 180.00-280.00万 207.00万 2015-05-21
大清银币光绪元宝 180.00-220.00万 207.00万 2015-04-28
湖北省造光绪元宝 180.00-360.00万 198.00万 2014-11-15
京局制造光绪元宝 200.00-320.00万 360.00万 2014-10-11
浙江省造光绪元宝 160.00-180.00万 176.00万 2013-11-25
湖北省造光绪元宝 150.00-250.00万 172.50万 2014-12-08
广东双龙寿字铜币300万--560万万 688.00万 2015-10-10
拍品名称 估价 成交价 成交日期
湖北省造光绪元宝 180-360万 198万 2015-9-15
湖北省造光绪元宝“本省” 150-250万万 172.5万 2011-12-08
1895年湖北省造光绪 120-160万 134.4万 2008-04-28
湖北省造光绪元宝 20-50万 57.5万 2011-12-18
清代湖北“湖北省造 光绪 18-28万 37.95万 2011-09-10
湖北省造光绪元宝背浙江铜 15-30万 36.8万 2011-06-29
清湖北省造光绪元宝背浙江 18-18万 36.8万 2014-06-14
湖北省造光绪元宝当十圆珠 15-30万 31.36万 2007-05-22
大清银币光绪元宝 300.00-300.00万 345.00万 2014-12-28
1896四川光绪元宝 180.00-280.00万 207.00万 2015-05-21
大清银币光绪元宝 180.00-220.00万 207.00万 2015-04-28
湖北省造光绪元宝 180.00-360.00万 198.00万 2014-11-15
京局制造光绪元宝 200.00-320.00万 360.00万 2014-10-11
浙江省造光绪元宝 160.00-180.00万 176.00万 2013-11-25
湖北省造光绪元宝 150.00-250.00万 172.50万 2014-12-08
广东双龙寿字铜币300万--560万万 688.00万 2015-10-10