钱币专场活动现场买家多有藏品要出手的联系我
湖北省造光绪元宝 150-250万 172万 2016-10-08 大清银币光绪元宝广东省造 300-300万 345万 2016-5-28造银元和铜元,之后各省纷纷仿效。共有十九个省局铸造。 浙江省造光绪元宝 160-180万 176万 2016-3-25
计有:1户部;2北洋; 3吉林;4奉天; 5清江;6浙江;7江南;8广东; 9山东; 10福光绪元宝是清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸建;11湖南;12湖北;13四川; 14江西;15河南; 16江苏; 17安徽; 18云南; 19新疆; 20黑龙江。光绪元宝价格成交记录: 湖北省造光绪元宝 180-360万 184万
浙江省造光绪元宝 160-180万 176万 2016-3-25
湖北省造光绪元宝 150-250万 172万 2016-10-08
光绪元宝价格成交记录: 湖北省造光绪元宝 180-360万 184万 2016-8-26
大清银币光绪元宝广东省造 300-300万 345万 2016-5-28造银元和铜元,之后各省纷纷仿效。共有十九个省局铸造。
计有:1户部;2北洋; 3吉林;4奉天; 5清江;6浙江;7江南;8广东; 9山东; 10福光绪元宝是清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸建;11湖南;12湖北;13四川; 14江西;15河南; 16江苏; 17安徽; 18云南; 19新疆; 20黑龙江。
大清银币光绪元宝安徽库平 180-220
古董鉴定快速交易,联系胡经理15202056968(微信同手机号)
计有:1户部;2北洋; 3吉林;4奉天; 5清江;6浙江;7江南;8广东; 9山东; 10福光绪元宝是清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸建;11湖南;12湖北;13四川; 14江西;15河南; 16江苏; 17安徽; 18云南; 19新疆; 20黑龙江。光绪元宝价格成交记录: 湖北省造光绪元宝 180-360万 184万
浙江省造光绪元宝 160-180万 176万 2016-3-25
湖北省造光绪元宝 150-250万 172万 2016-10-08
光绪元宝价格成交记录: 湖北省造光绪元宝 180-360万 184万 2016-8-26
大清银币光绪元宝广东省造 300-300万 345万 2016-5-28造银元和铜元,之后各省纷纷仿效。共有十九个省局铸造。
计有:1户部;2北洋; 3吉林;4奉天; 5清江;6浙江;7江南;8广东; 9山东; 10福光绪元宝是清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸建;11湖南;12湖北;13四川; 14江西;15河南; 16江苏; 17安徽; 18云南; 19新疆; 20黑龙江。
大清银币光绪元宝安徽库平 180-220
古董鉴定快速交易,联系胡经理15202056968(微信同手机号)