河南大学经济学自考本科一年考完
河南大学
《经济学》(本科段)专业
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 免考1
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 免考2
3 0009 政治经济学(财经类) 6 免考3
4 0015 英语(二) 14 免考4
5 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 免考5
6 4184 线性代数(经管类) 4 免考6
7 0051 管理系统中计算机应用 3 免考7
8 0138 中国近现代经济史 4 4/10考试
9 0139 西方经济学 6 4/10考试
10 0140 国际经济学 6 4/10考试
11 0141 发展经济学 6 4/10考试
12 0142 计量经济学 6 4/10考试
13 0143 经济思想史 6 4/10考试
14 6999 毕业论文(实践) 免考
一次考试4科,两次考完,考完后办理免考和论文,一年半正好毕业
《经济学》(本科段)专业
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 免考1
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 免考2
3 0009 政治经济学(财经类) 6 免考3
4 0015 英语(二) 14 免考4
5 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 免考5
6 4184 线性代数(经管类) 4 免考6
7 0051 管理系统中计算机应用 3 免考7
8 0138 中国近现代经济史 4 4/10考试
9 0139 西方经济学 6 4/10考试
10 0140 国际经济学 6 4/10考试
11 0141 发展经济学 6 4/10考试
12 0142 计量经济学 6 4/10考试
13 0143 经济思想史 6 4/10考试
14 6999 毕业论文(实践) 免考
一次考试4科,两次考完,考完后办理免考和论文,一年半正好毕业