2017年河南城建学院成人学历教育招生简章专业
2017年河南城建学院成人学历教育招生简章
河南城建学院是河南省一所以工科为主,以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校。学校占地面积1730多亩,面向全国31个省、直辖市、自治区招生。设有土木学院、管理学院、继续教育学院等18个学院;设有53个本科专业,7个专科专业。目前全日制在校生20000余人。 学校现有教职工1100多人,专任教师866余人,具有高级职称的教师363人,具有博士、硕士学位的教师699人。
学校始终坚持以人才培养为根本。拥有1个特色专业,7个省级特色专业,2个省级教学团队,6个省级实验教学示范中心,8门省级精品课程。毕业生广受用人单位欢迎,就业率稳居全省同类高校前列。学校是“全国毕业生就业典型50强高校”,并先后荣获河南省具公信力的教育品牌、河南具就业竞争力示范院校称号。学校为“国家建设类一级培训机构”,是河南省二级建造师定点培训单位。
欢迎您报考河南城建学院!
一、 招生专业
本 科
序号 网报专业代码 专业名称 层次 学制 形式 科类 学费标准
1 415134001 电气工程及其自动化 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
2 415134002 化学工程与工艺 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
3 415134003 环境工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
4 415134004 给水排水工程 ★ 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
5 415134005 建筑学 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
6 415134006 建筑环境与设备工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
7 415134007 土木工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
8 415134008 城市规划 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
9 415134009 测绘工程 ★ 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
10 415134010 热能与动力工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
11 415134011 计算机科学与技术 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
12 415134012 安全工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
13 415134013 道路桥梁与渡河工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
14 415144014 工程管理 专升本 2.5年 函授 经管 1700元/年
15 415144015 财务管理 专升本 2.5年 函授 经管 1300元/年
16 415144016 工程造价 专升本 2.5年 函授 经管 1700元/年
17 415144017 房地产经营管理 专升本 2.5年 函授 经管 1300元/年
18 415154018 法学 专升本 2.5年 函授 法学 1300元/年
19 415174019 园林 ★ 专升本 2.5年 函授 农学 1700元/年
20 415454020 土木工程 高起本 5年 函授 理工 1700元/年
专 科
序号 网报专业代码 专业名称 层次 学制 形式 科类 学费标准
1 415514021 房地产经营与估价 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
2 415514022 法律事务 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
3 415514023 财务管理 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
4 415554024 建筑工程管理 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
5 415554025 工程测量技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
6 415554026 机电一体化技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
7 415554027 建筑工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
8 415554028 计算机网络技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
9 415554029 电气自动化技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
10 415554030 城市燃气工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
11 415554031 工程造价 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
12 415554032 道路桥梁工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
13 415554033 给排水工程技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
14 415554034 园林技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
河南城建学院是河南省一所以工科为主,以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校。学校占地面积1730多亩,面向全国31个省、直辖市、自治区招生。设有土木学院、管理学院、继续教育学院等18个学院;设有53个本科专业,7个专科专业。目前全日制在校生20000余人。 学校现有教职工1100多人,专任教师866余人,具有高级职称的教师363人,具有博士、硕士学位的教师699人。
学校始终坚持以人才培养为根本。拥有1个特色专业,7个省级特色专业,2个省级教学团队,6个省级实验教学示范中心,8门省级精品课程。毕业生广受用人单位欢迎,就业率稳居全省同类高校前列。学校是“全国毕业生就业典型50强高校”,并先后荣获河南省具公信力的教育品牌、河南具就业竞争力示范院校称号。学校为“国家建设类一级培训机构”,是河南省二级建造师定点培训单位。
欢迎您报考河南城建学院!
一、 招生专业
本 科
序号 网报专业代码 专业名称 层次 学制 形式 科类 学费标准
1 415134001 电气工程及其自动化 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
2 415134002 化学工程与工艺 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
3 415134003 环境工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
4 415134004 给水排水工程 ★ 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
5 415134005 建筑学 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
6 415134006 建筑环境与设备工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
7 415134007 土木工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
8 415134008 城市规划 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
9 415134009 测绘工程 ★ 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
10 415134010 热能与动力工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
11 415134011 计算机科学与技术 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
12 415134012 安全工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
13 415134013 道路桥梁与渡河工程 专升本 2.5年 函授 理工 1700元/年
14 415144014 工程管理 专升本 2.5年 函授 经管 1700元/年
15 415144015 财务管理 专升本 2.5年 函授 经管 1300元/年
16 415144016 工程造价 专升本 2.5年 函授 经管 1700元/年
17 415144017 房地产经营管理 专升本 2.5年 函授 经管 1300元/年
18 415154018 法学 专升本 2.5年 函授 法学 1300元/年
19 415174019 园林 ★ 专升本 2.5年 函授 农学 1700元/年
20 415454020 土木工程 高起本 5年 函授 理工 1700元/年
专 科
序号 网报专业代码 专业名称 层次 学制 形式 科类 学费标准
1 415514021 房地产经营与估价 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
2 415514022 法律事务 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
3 415514023 财务管理 专科 2.5年 函授 文史 1100元/年
4 415554024 建筑工程管理 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
5 415554025 工程测量技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
6 415554026 机电一体化技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
7 415554027 建筑工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
8 415554028 计算机网络技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
9 415554029 电气自动化技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
10 415554030 城市燃气工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
11 415554031 工程造价 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
12 415554032 道路桥梁工程技术 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
13 415554033 给排水工程技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年
14 415554034 园林技术 ★ 专科 2.5年 函授 理工 1500元/年