FBQ型瓦斯管路水封防爆器这样牛掰的产品与厂家
鹤壁博达一如既往如每天吃饭般的坚持做好FBQ型瓦斯管路水封防爆器,这样牛掰的产品与厂家,想客户之所想,做客户之所需,同时发货也及时,你还在犹豫什么呢?
防爆器的技术规格:
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
博达厂家不仅有十多年的生产经验,还时刻保持学习与创新,生产更好的瓦斯管路水封防爆器是我们的工作,感恩您的支持与关注,保持快乐,你就会干得好。
防爆器的技术规格:
型 号 FBQ-1 FBQ-2 FBQ-3 FBQ-4 FBQ-5 FBQ-6 FBQ-7 FBQ-8 FBQ-9 FBQ-10 FBQ-11 FBQ-12
防爆筒高度(mm) 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1600 1800 1800 2000 2100 2200
防爆筒直径(mm) 800 900 1050 1100 1200 1250 1350 1550 1750 1850 1950 2050
防爆管口直径(mm) 300 350 450 480 500 550 600 700 800 900 1000 1100
进、出口管直径(mm) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
防爆器高度(mm) 1420 1470 1575 1600 1675 1725 1850 2150 2250 2350 2450 2550
防爆器宽度(mm) 1050 1180 1330 1380 1480 1530 1650 1950 2150 2200 2300 2400
质量(Kg) 320 350 540 600 670 760 890 1500 1750 1800 1850 1950
注:可按用户需求,设计制作。
博达厂家不仅有十多年的生产经验,还时刻保持学习与创新,生产更好的瓦斯管路水封防爆器是我们的工作,感恩您的支持与关注,保持快乐,你就会干得好。