近日好项目网聚AI
网聚AI:第三方被动呼叫转接软件,举例:A打B电话,但是A不想被B知道真实号码,在保护自己隐私的情况下,会采用AI来完成呼叫业务,典型的就是58同城、美团、饿了么、滴滴打车等企业呼叫都在应用AI来完成,随着越来越多的人开始注重保护自己隐私的情况下,会让更多的企业主动应用,AI将会前途无量。
AI价格:
3599元(含一年软件费用,不含手机)适用于原直播用户
4599元(含一年软件费用,含手机一台,质保一年,不含屏幕、电池)
AI收益明细分析表
时间 低值计算 高值计算 两者均值
个月 3元/天 90元/月 6元/天 180元/月 135元/月
第二个月 6元/天 180元/月 10元/天 300元/月 240元/月
第三个月 12元/天 360元/月 18元/天 540元/月 450元/月
第四个月 15元/天 450元/月 22元/天 660元/月 555元/月
第五个月 18元/天 540元/月 25元/天 750元/月 645元/月
第六个月 20元/天 600元/月 28元/天 840元/月 720元/月
第七个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
每八个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第九个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十一个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十二个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
12个月均值 18.2元/天 546元 /月 25.1元/天 753元/月 650元/月
年收益 低值 6552元/年 高值 9036元/年 7800元/年 平均值
项目亮点概括:
真实、安全、阳光、稳妥 是资金避险保值、增值非常好的理财互联网项目,AI现正处于黄金成长期 符合社会发展需求、企业的刚需 抓住AI就是抓住财富。
AI价格:
3599元(含一年软件费用,不含手机)适用于原直播用户
4599元(含一年软件费用,含手机一台,质保一年,不含屏幕、电池)
AI收益明细分析表
时间 低值计算 高值计算 两者均值
个月 3元/天 90元/月 6元/天 180元/月 135元/月
第二个月 6元/天 180元/月 10元/天 300元/月 240元/月
第三个月 12元/天 360元/月 18元/天 540元/月 450元/月
第四个月 15元/天 450元/月 22元/天 660元/月 555元/月
第五个月 18元/天 540元/月 25元/天 750元/月 645元/月
第六个月 20元/天 600元/月 28元/天 840元/月 720元/月
第七个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
每八个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第九个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十一个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
第十二个月 24元/天 720元/月 32元/天 960元/月 840元/月
12个月均值 18.2元/天 546元 /月 25.1元/天 753元/月 650元/月
年收益 低值 6552元/年 高值 9036元/年 7800元/年 平均值
项目亮点概括:
真实、安全、阳光、稳妥 是资金避险保值、增值非常好的理财互联网项目,AI现正处于黄金成长期 符合社会发展需求、企业的刚需 抓住AI就是抓住财富。